MDB-XS140SA Railgun
背部武器
MDB-XS140SA Railgun
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅶ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅶ | 13.043% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅶ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅷ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅷ | 14.286% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅷ | 9.524% |
Custom.WP-FUEL Ⅷ | 9.524% |
PosDmg.FRONT Ⅷ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅷ | 9.524% |
PosDmg.HIGH Ⅷ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS140SA Railgun |
日语 | MDB-XS140SA Railgun |
英语 | SRM-XR140SA Railgun |
法语 | SSA-XD140SA Électrique |
德语 | SRM-XD140SA.Railgun |
意大利语 | Rotocannone SDO-XD140SA |
韩语 | MDB-XS140SA Railgun |
西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD140SA |